Championnats nationaux de France 2024 : Juliette Labous s'impose à Saint-Martin-de-Landelles


Pour la troisième année consécutive, FDJ-Suez ne parvient pas à remporter le titre national français, malgré les nombreux effectifs disponibles. Le maillot tricolore revient à Juliette Labous, qui s'impose dans un sprint à deux avec Gladys Verhulst. La jeune femme de vingt-cinq ans de l'équipe dsm-firmenich PostNL était favorite à Saint-Martin-de-Landelles. Pour Verhulst, la malédiction des championnats nationaux continue, où elle a terminé quatre fois deuxième. La FDJ place également Jade Wiel à la troisième place et Évita Muzic à la quatrième place, tandis qu'Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health) est quatorzième, qui après avoir remporté le contre-la-montre de jeudi a annoncé sa retraite en fin de saison.

Classement complet

| 1     | LABOUS Juliette            | Team dsm-firmenich PostNL                 | 100    | 15    | 3:27:19 |
| 2     | VERHULST-WILD Gladys       | FDJ - SUEZ                                | 75     | 10    | ,,      |
| 3     | WIEL Jade                  | FDJ - SUEZ                                | 60     | 7     | 0:14   |
| 4     | MUZIC Évita                | FDJ - SUEZ                                | 50     | 4     | 0:36   |
| 5     | SQUIBAN Maëva              | Arkéa - B&B Hotels Women                  | 40     | 2     | ,,     |
| 6     | LE NET Marie               | FDJ - SUEZ                                | 30     | 1     | ,,     |
| 7     | KERBAOL Cédrine            | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team            | 20     |       | ,,     |
| 8     | BERTEAU Victoire           | Cofidis Women Team                        | 10     |       | ,,     |
| 9     | ASENCIO Laura              | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team            | 5      |       | ,,     |
| 10    | COPPONI Clara              | Lidl - Trek                               | 3      |       | ,,     |
| 11    | GUILMAN Victorie           | St Michel - Mavic - Auber93 WE            |        |       | ,,     |
| 12    | GRANGIER India             | Team Coop - Repsol                        |        |       | ,,     |
| 13    | BUNEL Marion               | St Michel - Mavic - Auber93 WE            |        |       | ,,     |
| 14    | CORDON-RAGOT Audrey        | Human Powered Health                      |        |       | ,,     |
| 15    | CURINIER Léa               | FDJ - SUEZ                                |        |       | ,,     |
| 16    | RYO Titia                  | Arkéa - B&B Hotels Women                  |        |       | ,,     |
| 17    | BEGO Julie                 | Cofidis Women Team                        |        |       | ,,     |
| 18    | ROUSSEL Elyne              | St Michel - Mavic - Auber93 WE            |        |       | ,,     |
| 19    | COSTON Morgane             | Cofidis Women Team                        |        |       | ,,     |
| 20    | POPE Sarah                 | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme       |        |       | ,,     |
| 21    | THOMAS Ségolène            | Team Komugi - Grand Est                   |        |       | 1:05   |
| 22    | ALLIN Pauline              | Cynisca Cycling                           |        |       | 1:07   |
| 23    | LE DEUNFF Marie-Morgane    | Arkéa - B&B Hotels Women                  |        |       | 1:14   |
| 24    | RAYER Eglantine            | Team dsm-firmenich PostNL                 |        |       | ,,     |
| 25    | LATIMIER Clémence          | Team Feminin Chambéry                     |        |       | ,,     |
| 26    | JONCHERAY Victoire         | Team Komugi - Grand Est                   |        |       | ,,     |
| 27    | GEGU Justine               | Team Elles - Groupama - Pays de Loire     |        |       | ,,     |
| 28    | ERAUD Séverine             | Cofidis Women Team                        |        |       | ,,     |
| 29    | LE MOUEL Célia             | St Michel - Mavic - Auber93 WE            |        |       | ,,     |
| 30    | RABY Coline                | Team Elles - Groupama - Pays de Loire     |        |       | 1:17   |
| 31    | DUVAL Eugénie              | FDJ - SUEZ                                |        |       | ,,     |
| 32    | MAHÉ Océane                | Arkéa - B&B Hotels Women                  |        |       | ,,     |
| 33    | FOUQUENET Amandine         | Arkéa - B&B Hotels Women                  |        |       | 1:22   |
| 34    | AVOINE Alison              | St Michel - Mavic - Auber93 WE            |        |       | 2:48   |
| 35    | VIGIE Margaux              | Team Visma | Lease a Bike                 |        |       | 3:25   |
| 36    | FOURNIER Roxane            | St Michel - Mavic - Auber93 WE            |        |       | 4:56   |
| 37    | ABGRALL Noémie             | Winspace                                  |        |       | ,,     |
| 38    | VALENTIN Constance         | Winspace                                  |        |       | 7:26   |
| 39    | MÉNAGE Lise                | Cofidis Women Team                        |        |       | ,,     |
| 40    | SCHOENENBERGER Chloé       | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme       |        |       | ,,     |
| 41    | DAUMAS Noémie              | Lanester Women Morbihan                   |        |       | 8:59   |
| 42    | BORRAS Marion              | St Michel - Mavic - Auber93 WE            |        |       | 9:13   |
| 43    | BIARD Marie-Louise         | Team Feminin Chambéry                     |        |       | 9:46   |
| 44    | MARREL Jessie              | Team Feminin Chambéry                     |        |       | 9:48   |
| 45    | CHEVRIEUX Justine          | Team Centre-Val de Loire Feminin          |        |       | ,,     |
| 46    | LAVRY Laura                | Team Feminin Chambéry                     |        |       | ,,     |
| 47    | BOULAIS Flavie             | Cofidis Women Team                        |        |       | ,,     |
| 48    | MORICHON Anais             | Arkéa - B&B Hotels Women                  |        |       | ,,     |
| 49    | LE GLEUT Sylvia            | Lanester Women Morbihan                   |        |       | ,,     |
| 50    | RICHIOUD Greta             | Cynisca Cycling                           |        |       | ,,     |
| 51    | BERNARD Floraine           | Winspace                                  |        |       | ,,     |
| 52    | CLAUZEL Hélène             | UVCA Troyes                               |        |       | 10:00  |
| 53    | COUTINHO Alice             | Eneicat - CMTeam                          |        |       | 10:13  |
| 54    | MOAL Glwadys               | Lanester Women Morbihan                   |        |       | 10:16  |
| 55    | VALADE Alexandra           | UVCA Troyes                               |        |       | 10:21  |
| 56    | FORTIN Valentine           | Cofidis Women Team                        |        |       | ,,     |
| 57    | MULLER Solène              | Entente Cycliste Thaonnaise               |        |       | 14:13  |
| 58    | BRETTE Léa                 | Lyon Sprint Evolution                     |        |       | 14:14  |
| 59    | CHEREAU Clémence           | Lanester Women Morbihan                   |        |       | 15:19  |
| 60    | POMARES Cindy              | Doltcini O'Shea                           |        |       | ,,     |
| 61    | OGER Enora                 | Lanester Women Morbihan                   |        |       | ,,     |
| 62    | BRUGET Anouk               | Hexagone - Corbas Lyon Métropole          |        |       | ,,     |
| 63    | MIDELET Alphanie           | Team Feminin Chambéry                     |        |       | ,,     |
| 64    | KONSTANTINIDIS Lio         | UVCA Troyes                               |        |       | ,,     |
| 65    | MALAQUIN Suzanne           | Team Vern 35 Féminin                      |        |       | 15:21  |
| 66    | MAUGE Marine               | Team Elles - Groupama - Pays de Loire     |        |       | ,,     |
| 67    | GAUTHEY Océane             | VC Morteau-Montbenoît                     |        |       | ,,     |
| 68    | GIELEN Marie               | Primeau Vélo - Groupe Abadie              |        |       | ,,     |
| 69    | RAISON Elea                | Team Elles - Groupama - Pays de Loire     |        |       | 15:27  |
| 70   
| LEMETAYER Elisa            | Team Elles - Groupama - Pays de Loire     |        |       | ,,     |
| 71    | MOISSONNIER Marie          | Lyon Sprint Evolution                     |        |       | 15:31  |
| 72    | BOURSIER Camille           | Entente Cycliste Thaonnaise               |        |       | 15:36  |
| 73    | WEINGARTEN Audrey          | Team Centre-Val de Loire Feminin          |        |       | ,,     |
| DNF   | GOERGEN Océane             | Lanester Women Morbihan                   |        |       | -      |
| DNF   | SEMON Laura                | VC Morteau-Montbenoît                     |        |       | -      |
| DNF   | LE ROUX Lucie              | Team Vern 35 Féminin                      |        |       | -      |
| DNF   | RIGAUX Alizée              | Team Breizh Ladies                        |        |       | -      |
| DNF   | ALLARD Charlotte           | Entente Cycliste Thaonnaise               |        |       | -      |
| DNF   | BONNIN Noémie              | Team Vern 35 Féminin                      |        |       | -      |
| DNF   | JOLLY Clémence             | Team Vern 35 Féminin                      |        |       | -      |
| DNF   | LANGLOIS Julie             | Entente Cycliste Thaonnaise               |        |       | -      |
| DNF   | WEITMANN Margaux           | Entente Cycliste Thaonnaise               |        |       | -      |
| DNF   | MEERPOEL Marie             | UVCA Troyes                               |        |       | -      |
| DNF   | BUVAT Manon                | UVCA Troyes                               |        |       | -      |
| DNF   | GUEDON Mélanie             | Team Centre-Val de Loire Feminin          |        |       | -      |
| DNF   | DEMAY Coralie              | FDJ - SUEZ                                |        |       | -      |
| DNF   | TRÉGOUËT Maurène           | Arkéa - B&B Hotels Women                  |        |       | -      |
| DNF   | ALLIONE Marine             | Winspace                                  |        |       | -      |
| DNF   | AUBRY Julia                | Winspace                                  |        |       | -      |
| DNF   | GAUGAIN Heidi              |                                           |        |       | -      |
| DNF   | FEYTOU Ilona               | Team Elles - Groupama - Pays de Loire     |        |       | -      |
| DNF   | TIREL Gwenaelle            | Abus-Sprinteur Club                       |        |       | -      |
| DNF   | SAVINA Coralie             | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme       |        |       | -      |
| DNF   | LABEYRIE Mélanie           | Team Avesnois                             |        |       | -      |
| DNF   | LAUNAY Clémence            | Team Centre-Val de Loire Feminin          |        |       | -      |
| DNF   | BRICHE Evelyne Clemence    |                                           |        |       | -      |
| DNF   | TURPIN Laetitia            | Abus-Sprinteur Club                       |        |       | -      |
| DNF   | GÉGOUREL Elise             | Team Vern 35 Féminin                      |        |       | -      |
| DNF   | BARON Julie                | Hexagone - Corbas Lyon Métropole          |        |       | -      |
| DNF   | HENRY Emma                 | Team Vern 35 Féminin                      |        |       | -      |
| DNF   | SAUGRAIN Liloo             | Team Avesnois                             |        |       | -      |
| DNF   | PERNOLLET Aurore           | Lanester Women Morbihan                   |        |       | -      |
| DNF   | COURTOT Emeline            | VC Morteau-Montbenoît                     |        |       | -      |
| DNF   | GRANDGIRARD Pauline        | Team Feminin Chambéry                     |        |       | -      |
| DNF   | YANNIC Tifenn              | Team Breizh Ladies                        |        |       | -      |
| DNF   | GUIRADO Axelle             | Lanester Women Morbihan                   |        |       | -      |
| DNF   | FAHY Camille               | St Michel - Mavic - Auber93 WE            |        |       | -      |
| DNF   | BRÉDARD Alice              | Team Breizh Ladies                        |        |       | -      |
| DNF   | CLOAREC Marine             | UVCA Troyes                               |        |       | -      |
| DNF   | BADOR Flavie               | Lyon Sprint Evolution                     |        |       | -      |
| DNF   | BONNAFOUS Lea              | Lyon Sprint Evolution                     |        |       | -      |
| DNS   | CHARPENTIER Chloé          | Team Komugi - Grand Est                   |        |       | -      |
| DNS   | RIGOREAU Maëva             | Team Centre-Val de Loire Feminin          |        |       | -      |
| DNS   | BLAISON Pierrine           | Entente Cycliste Thaonnaise               |        |       | -      |
| DNS   | CASSIER Claire             | Abus-Sprinteur Club                       |        |       | -      |
| DNS   | DUPONT Emmanuelle          | Abus-Sprinteur Club                       |        |       | -      |
| OTL   | DENIEUL Josephine          | Team Breizh Ladies                        |        |       | 19:23  |
| OTL   | FOURMIGUÉ Chloé            | Cynisca Cycling                           |        |       | ,,     |
| OTL   | HILD Amelie                | Maxx-Solar Rose Women Racing              |        |       | 19:25  |
| OTL   | AVELINE Enora              | Team Breizh Ladies                        |        |       | 19:26  |
| OTL   | MARCHAND Constance         | Abus-Sprinteur Club                       |        |       | 19:32  |
| OTL   | TRITSCH Balladyne          | VC Morteau-Montbenoît                     |        |       | ,,     |
| OTL   | GUEGAN Laura               | Abus-Sprinteur Club                       |        |       | 22:24  |
| OTL   | DEVIGNE Camille            | Doltcini O'Shea                           |        |       | ,,     |
| OTL   | GUGLIELMINI Léa            | Lyon Sprint Evolution                     |        |       | ,,     |
| OTL   | AUDE Manola                | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme       |        |       | ,,     |
| OTL   | RAMBOURDIN Lise            | Hexagone - Corbas Lyon Métropole          |        |       | ,,     |
| OTL   | BUCAMP Noémie              | Hexagone - Corbas Lyon Métropole          |        |       | 22:29  |
| OTL   | RATIGNIER Amélie           | Team Elles - Groupama - Pays de Loire     |        |       | ,,     |
| OTL   | DEMONTREUILLE Mathilde     | UVCA Troyes                               |        |       | ,,     |
| DSQ   | ALMEIDA Sophie             | Team Elles - Groupama - Pays de Loire     |        |       | ,,     |

Post a Comment

Plus récente Plus ancienne